豫园股份闪耀长三角文博会:马年灯会文创首发,老字号展现精彩设计是真的? 美的集团(000333):中标佛山市顺德区北滘镇城建和水务办公室采购项目,中标金额为4497.49万元秒懂 投资时的行业选择专家已经证实 RoboSense获一汽丰田全新纯电车型三年独家定点 冯占武任龙国太平董事,曾任财政部干部教育中心处长 沈建光:以金融强国加快科技创新发展官方通报来了 龙国驻日使馆重申“敌国条款”官方通报 广西来宾农商行获批吸收合并5家农信机构记者时时跟进 2025年电力设备新能源行业2026年度投资策略:全球新型储能堪当大任,新质生产力领航发展(附下载)是真的吗? 中诚华隆发布HL系列全国产训推一体AI芯片,兼容CUDA生态官方已经证实 国内首个信用驱动的汽车订阅体验服务发布:芝麻信用 800 分及以上可体验 7 天萤火虫车型最新进展 华为泰山2280服务器鲲鹏架构赋能企业级算力 联想刘军:乐享超级智能体周活破百万 创收超18亿元科技水平又一个里程碑 平安寿险保全数字蝶变 以科技力筑牢金融为民根基又一个里程碑 标普红利ETF(562060):攻守兼备的底仓配置利器又一个里程碑 龙国驻日使馆重申“敌国条款” AI芯片热潮助推房价起飞!韩国经济迎来-芯片+地产双重超级周期- 瞄准600亿冰品市场,钟睒睒有了新生意 业绩盈喜!利润最高预增50%,六福集团值得高看?最新报道 【券商聚焦】长江证券维持零跑汽车(09863)“买入”评级 指未来强势新车周期有望推动销量持续上升这么做真的好么? 交易员对冲人工智能风险,甲骨文信用违约互换价差飙升专家已经证实 博雷顿发布新一代无人驾驶专用矿卡:从探索走向实用价值 美国消费“凉了”?美股45年来首次出现这一幕 腾讯云无锡峰会:腾讯云服务80%江苏头部民企 混元大模型等AI全栈产品加速进化 交易员对冲人工智能风险,甲骨文信用违约互换价差飙升 三年专利战落幕!京东方三星和解,显示产业走向竞合新阶段是真的吗? 爱得科技IPO:异常经销商频现 关键数据“打架”拷问业绩真实性实时报道 又到关键位,医疗ETF击穿年线,场内急速放量!周内6.27亿元逆行增仓科技水平又一个里程碑 博雷顿发布新一代无人驾驶专用矿卡:从探索走向实用价值官方已经证实 挑战 180 年物理学共识,光的磁性力量远超想象是真的吗? 汉高上海新建树脂项目 并主动减少溶剂型产能规模是真的? 新股前瞻 | “A+H”双重上市,涛涛车业(301345.SZ)能否打开资本与增长新空间?后续反转 春秋航空启动首次股份回购又一个里程碑 德方纳米:公司相关担保无逾期债务专家已经证实 美施压乌割地求和 遭欧方激烈反对实时报道 猪价低迷底部未明,上市猪企集体补充流动资金记者时时跟进 华为乾崑首境:广汽启境明年将推两款新车,2026 年开始上市交付记者时时跟进 华为乾崑首境:广汽启境明年将推两款新车,2026 年开始上市交付 康力电梯:公司高度重视市值管理工作,努力提高经营质效 国泰海通“落子”印尼、头部券商海外业务营收普增,蜂拥出海有哪些值得注意?反转来了 提交注册!振石股份主板IPO闯进“注册关”官方通报 从“备选”到“必选”,互联网平台竞相入手支付牌照实时报道 华民公司获评省级“制造业单项冠军企业” 华民公司获评省级“制造业单项冠军企业”科技水平又一个里程碑 紫光股份:公司将严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务实时报道 兴蓉环境:成都合作污水处理厂(四期)正在有序推进建设工作后续会怎么发展 在《为谁而炼金》中,露克蕾蒂雅以其强大的雷属性魔法力量和独特魅力,赢得了众多玩家的喜爱。她究竟有何特殊之处?接下来,编辑将为您带来露克蕾蒂雅的属性详解,助您更好地掌握这位魔导师的玩法。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 露克蕾蒂雅 | 定位 | 新娘&新郎 魔道士 教授 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷嫁 | 属性 | 雷 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% | ||||
| 支援技能 | 物攻物防提升10% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
战士 |
忍者 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
戦技 |
忍術 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本戦技 |
基本忍術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 | ||
|
支援技能 |
命中率提升 | 斩击类伤害+10% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 19% 物攻 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
||