美国国会预算办公室下调关税收入预估 料难弥补特朗普减税影响是真的吗? 长江证券党委书记、董事长刘正斌: 发挥专业优势 赋能新质生产力高质量发展 王清宪主持召开省政府第八十五次常务会议暨经济运行分析会议太强大了 美国移动通信巨头威瑞森宣布裁员逾1.3万人又一个里程碑 速卖通巴西双11爆了!单日成交创12年新高后续反转来了 资本热潮下机器人产业更要冷思考反转来了 英伟达业绩爆表却引发美股“大逆转”,标普创4月来最惨一日! 美国债市:短债领涨美债 受姗姗来迟的9月非农报告影响后续会怎么发展 美联储内部分歧加深 理事Barr警示通胀风险 一汽红旗确认与华为达成合作:新车明年出 中金:9月非农大超预期 美联储12月还能降息么?记者时时跟进 券商“巨无霸”来了是真的? 11月21日隔夜要闻:美10月二手房销售触8个月高点 谷歌推出新一代AI图像生成器 标普500指数现4月来最大逆转 11月21日隔夜要闻:美10月二手房销售触8个月高点 谷歌推出新一代AI图像生成器 标普500指数现4月来最大逆转后续反转 国泰海通郁伟君:以全链条服务陪企业跑好创新马拉松 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2025年11月21日 腾讯旗下财付通小贷注册资本增至150亿后续来了 218家公司获机构调研(附名单)反转来了 锂电电解液指数明显调整,成分股普遍走低官方通报来了 直击车展|小米汽车副总裁李肖爽:安全是前提,安全是基础,安全是一切 央行今日开展3750亿元7天期逆回购操作 广电运通:累计分红48.86亿元强化利益共享 光大期货:11月21日金融日报反转来了 雷柏科技:11月20日投资者关系活动记录,投资者参与 富邦科技:全力冲刺年底订单保障生产交付官方处理结果 9月非农“虚假繁荣”难掩就业市场疲软,美联储12月降息陷拉锯战是真的吗? 大豆板块逆势走高 荃银高科涨超15%这么做真的好么? 管涛:美元反弹无碍人民币升值,“双节”扰动消退后续来了 光大期货:11月21日软商品日报是真的? 9月非农“虚假繁荣”难掩就业市场疲软,美联储12月降息陷拉锯战专家已经证实 快讯:恒指低开1.45% 科指跌2.21% 科网股普跌 汽车股走弱 百度跌超4%官方通报 特发服务:11月20日投资者关系活动记录,投资者参与反转来了 刚刚,7位上市LED照企董事长现身!重点就这一问题表态!后续会怎么发展 供需两端共振,光模块量价齐增,新一轮行情有望开启?创业板人工智能ETF(159363)逆市四连涨!反转来了 华为乾崑智驾 ADS 高速 L3 解决方案将启商用,专属人机交互页面公开实垂了 金价重回4100美元,交易所再度提示波动风险 历史新高:华为乾崑智驾 ADS 的 33 款合作车型月销破 10 万 威高骨科总经理变动最新报道 601566上演“天地天板”! 碳酸锂主力合约持续刷新年内高点,融资客看好这些概念股太强大了 华为乾崑智驾 ADS 高速 L3 解决方案将启商用,专属人机交互页面公开学习了 国内折叠屏手机份额排名:华为独占66%!远超荣耀、三星等其他所有厂商总和实垂了 深夜重磅利好,这两大板块要起飞? 深夜重磅利好,这两大板块要起飞?官方通报 英伟达业绩打脸AI泡沫论?分析师:该担心的不是英伟达,而是用债务堆起来的数据中心专家已经证实 A股“银伟大”火出圈,中行、工行携手新高!英伟达业绩爆表,创业板人工智能逆市四连涨,新一轮行情启动?太强大了 伟大人物:加快构建全国统一大市场 进一步畅通国内国际双循环又一个里程碑 利率探底至2.3%左右,银行“花样”争夺经营贷客户专家已经证实 伟大人物:加快构建全国统一大市场 进一步畅通国内国际双循环 快手的逆袭,才刚刚拉开序幕?最新进展 谁在操控华夏幸福?预重整岂能成提线木偶!实时报道 专家已经证实 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||