有点失望后续会怎么发展 辉隆股份:11月20日召开业绩说明会,投资者参与 酒价内参11月21日价格发布,古井贡古20领跌这么做真的好么? 龙国工程院2025年院士增选结果公布官方处理结果 酒价内参11月21日价格发布,国窖1573持平 辉隆股份:11月20日召开业绩说明会,投资者参与 酒价内参11月21日价格发布,习酒君品环比下跌5元后续来了 快讯:恒指低开1.45% 科指跌2.21% 科网股普跌 汽车股走弱 百度跌超4%官方通报 炬光科技现2笔大宗交易 总成交金额2489.20万元 德科立现4笔大宗交易 总成交金额883.20万元实时报道 炬光科技现2笔大宗交易 总成交金额2489.20万元后续反转来了 万泰生物现3笔大宗交易 合计成交51.60万股后续来了 广发证券:11月20日投资者关系活动记录,投资者参与官方已经证实 酒价内参11月21日价格发布,古井贡古20领跌后续会怎么发展 酒价内参11月21日价格发布,青花汾20上涨2元实时报道 直击车展|小米汽车副总裁李肖爽:安全是前提,安全是基础,安全是一切 海欣食品:选举第七届董事会职工代表董事秒懂 每日全球并购:中金公司拟合并东兴、信达证券 | Adobe19亿美元收购SEMrush(11/20)反转来了 金能科技:安泰集团将洗煤、焦化、化工、特钢、矿渣粉等行业科学有机地组合为一体,形成了独特的循环经济模式实时报道 全运会催动黄金珠宝行业相关系列产品热销实垂了 芬兰公司NestAI获1亿欧元融资,与诺基亚合作开发国防领域AI技术官方通报 龙国医药:截至2025年9月30日,公司股东总数为139689户 赛福天:公司不存在对外担保逾期的情形后续反转 三友化工:公司围绕经营提升、现金分红等方面制定了2025年估值提升计划记者时时跟进 华为乾崑已和14家车企达成合作 鸿蒙座舱用户达134万用户学习了 每日全球并购:中金公司拟合并东兴、信达证券 | Adobe19亿美元收购SEMrush(11/20) 华为乾崑“第一境”:启境首车 F03 概念图发布,定位「华系最美轿跑车型」最新进展 高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1.6T技术迭代有望带来新增长周期后续来了 瑞银环球财富管理:基本情景下标普500明年升至7700点 由AI因素驱动秒懂 英唐智控全资子公司与欧摩威战略合作,加速LBS投影技术车规级商业化落地 高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1.6T技术迭代有望带来新增长周期 中天期货:商品指数普遍回落 原油震荡走弱后续来了 渝开发:公司经营正常科技水平又一个里程碑 南京商旅:控股股东完成重组反转来了 股价10日翻倍 九牧王风险提示:业绩下滑且基本面风险偏高学习了 确定!超50部影片上映太强大了 上汽奥迪车型持续搭载创维汽车智能显示屏产品 亿道信息:筹划重大资产重组工作正在有序推进中这么做真的好么? 文峰股份副总经理秦国芬被立案调查并实施留置官方通报来了 复星医药斯鲁利单抗注射液纳入突破性治疗药物程序专家已经证实 涉及核武!日本自民党想顶风而上? 双环科技:公司主导产品氯化铵主要用于生产农用复合肥实垂了 海泰发布|数字赋能 智领未来,海泰控股集团以智慧平台驱动服务升级 青龙管业:截至11月10日股东户数为57205户官方通报来了 青龙管业:截至11月10日股东户数为57205户官方处理结果 沃尔核材:公司本次拟发行H股并上市事项,有利于公司拓宽融资渠道反转来了 复星医药斯鲁利单抗注射液纳入突破性治疗药物程序实时报道 沪农商行:选举梁晓丽、叶波为非执行董事,储晓明为独立董事后续来了 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||