国际认可!博晖创新HPV检测试剂盒海外临床验证表现卓越后续会怎么发展 从镜头模组到系统集成,欧菲光打造智能汽车与机器人垂直整合能力 恒发光学将于11月21日上午起复牌这么做真的好么? 余承东:我们的车电池、驾控、主动、被动都安全!官方处理结果 酒价内参11月21日价格发布,青花汾20上涨2元 从镜头模组到系统集成,欧菲光打造智能汽车与机器人垂直整合能力 雷军确认不会现身2025广州车展小米展台后续来了 英伟达光环消失!美股遭遇惨烈高台跳水 华尔街全在问:为什么?官方通报 转让价超52亿元,中原资产接盘河南省三家农商行不良资产 地方AMC积极参与风险化解 【中邮晨报】20251121实时报道 转让价超52亿元,中原资产接盘河南省三家农商行不良资产 地方AMC积极参与风险化解后续反转来了 招标股份:子公司依托募投项目开展卫星导航相关工作后续来了 Apple iPhone 16 256GB群青色3639元官方已经证实 恒发光学将于11月21日上午起复牌后续会怎么发展 丰元股份:易方达基金、华夏基金等多家机构于11月20日调研我司实时报道 酒价内参11月21日价格发布,茅台飞天微跌1元精品下跌3元 华泰证券:公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况秒懂 西典新能:新能源汽车、储能领域是公司的核心和重点业务反转来了 嘉必优:公司将持续推进N-乙酰神经氨酸产品在人类营养和美妆个护等领域的应用和客户开发实时报道 金能科技:始终聚焦主营业务,坚持专业化发展,放大循环经济效益实垂了 Verizon重组期间将裁员超1.3万人官方通报 中化岩土:截至2025年9月30日公司普通股股东总数153870户 立昂微:立昂东芯VCSEL芯片已用于智能驾驶、机器人、光通信等领域并已实现大规模出货后续反转 屹唐股份:截至2025年9月30日,公司股东人数为40743户记者时时跟进 万马股份:选举逄轩为第七届董事会职工代表董事学习了 西典新能:新能源汽车、储能领域是公司的核心和重点业务 鸿富瀚:选举张小欧为第三届董事会职工代表董事最新进展 恺英网络子公司荣获“磐石行动”多项表彰后续来了 启境品牌发布,明年两款新车规划,首款车型2026年年中上市秒懂 乾照光电:公司的10G/25G产品已给外部客户送样,客户验证中 恺英网络子公司荣获“磐石行动”多项表彰 鸿蒙智行年度压轴新品享界 S9 轿车首销战绩出炉:2 小时大定破 2000 台后续来了 猛砸150亿,固态电池巨头,惊天布局!科技水平又一个里程碑 沪农商行:选举梁晓丽、叶波为非执行董事,储晓明为独立董事反转来了 和顺科技获多家机构调研:聚焦双轮驱动,释放增长新信号学习了 全脑智能“破局者”诞生,黑芝麻智能SesameX ,重构具身智能新范式太强大了 焊接机器人龙头卡诺普冲刺港股 副总经理邓世海:掘金具身智能新赛道 复星医药斯鲁利单抗注射液纳入突破性治疗药物程序这么做真的好么? 2026年度货币政策展望:降准、降息与国债买卖常态化 | 研报精选官方通报来了 美联储会议纪要:对12月降息存在“强烈分歧”专家已经证实 南侨食品:10月净利润同比减少82.28% 管委Makhlouf称需要相当有力的证据 欧洲央行才会调整政策实垂了 OEXN:白金市场紧俏格局延续至2026 涉及核武!日本自民党想顶风而上?官方通报来了 涉及核武!日本自民党想顶风而上?官方处理结果 PriceSeek提醒:龙国石油焦产量同比下降反转来了 美联储会议纪要:对12月降息存在“强烈分歧”实时报道 中天期货:商品指数普遍回落 原油震荡走弱后续来了 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||